

Titan 200M
The Titan 200M is designed for installation on service entrance and branch panels, as well as electronic equipment in industrial, medical and commercial applications. The Titan 200M provides a 200,000 Amp peak surge current rating. Titan 200M surge suppressors provide excellent protection for branch panels and electrical equipment in a cascaded filter suppression system. Compliant with UL 1449 2nd Edition requirements dated February 9, 2007.
| Model No. | Configuration | KA/ Phase | L-G | L-L | L-N | MCOV | N-G | Service Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200M120/208Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 200 | 400 | 800 | 400 | 150 | 400 | 120/208 wye |
| 200M120/240Y | 1Ph. Wye 3-wire +G | 200 | 400 | 800 | 400 | 150 | 400 | 120/240 wye (Single Phase) |
| 200M208HRG | 3Ph. Wye/Delta 3-wire HRG | 200 | N/A | 900 | N/A | 300 | N/A | 208 delta high resistance ground |
| 200M220/380Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 200 | 800 | 1500 | 800 | 320 | 800 | 220/380 wye |
| 200M230/400Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 200 | 800 | 1500 | 800 | 320 | 800 | 230/400 wye |
| 200M240/120SP | 3Ph. Delta 4-wire +G 'High Leg' | 200 | 800/400 | 1500/800 | 800/400 | 275/150 | 400 | 240/120 delta split phase |
| 200M240D | 3Ph. Delta 3-wire Corner Gnd | 200 | N/A | 900 | N/A | 300 | N/A | 240 delta corner ground |
| 200M240U | 3Ph. Delta 3-wire Ungrounded | 200 | N/A | 900 | N/A | 300 | N/A | 240 delta ungrounded |
| 200M277/480Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 200 | 800 | 1500 | 800 | 320 | 800 | 277/480 wye |
| 200M347/600Y | 3Ph. Wye 4-wire +G | 200 | 1200 | 2000 | 1200 | 420 | 1200 | 347/600 wye |
| 200M480D | 3Ph. Delta 3-wire Corner Gnd | 200 | N/A | 1500 | N/A | 640 | N/A | 480 delta corner ground |
| 200M480HRG | 3Ph. Wye/Delta 3-wire HRG | 200 | N/A | 1500 | N/A | 640 | N/A | 480 delta high resistance ground |
| 200M480U | 3Ph. Delta 3-wire Ungrounded | 200 | N/A | 1500 | N/A | 640 | N/A | 480 delta ungrounded |
| 200M600D | 3Ph. Delta 3-wire Corner Gnd | 200 | N/A | 2000 | N/A | 840 | N/A | 600 delta corner ground |
| 200M600HRG | 3Ph. Wye/Delta 3-wire HRG | 200 | N/A | 2000 | N/A | 840 | N/A | 600 delta high resistance ground |
| 200M600U | 3Ph. Delta 3-wire Ungrounded | 200 | N/A | 2000 | N/A | 840 | N/A | 600 delta ungrounded |
Data Sheet:![]() | Instruction Bulletin:![]() |
